潘家铮水电科技基金秘书处于2015年11月通过通信方式,审查通过2015年度潘家铮水电奖学金拟授奖学生共61人。现将拟授奖学生名单公布如下。
根据有关规定,自公布之日起7日内,任何院校和个人均可对拟授奖学生提出书面异议,逾期不予受理。书面异议要陈述异议理由、具体意见;院校异议的要加盖公章,提供联系人、联系电话和通信地址;个人异议的要签署异议人真实姓名,提供其院校、联系电话和通信地址。
潘家铮水电科技基金秘书处联系方式:
地址:北京市海淀区车公庄西路22号院11层中国水力发电工程学会
邮编:100044
电话:010-58382505、58382506
二〇一五年十一月十六日
2015年度潘家铮水电奖学金拟授奖学生名单
本科生: | |||||
序号 | 院 校 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 清华大学 | 王嘉琛 | 男 | 2013010330 | 水利水电工程 |
2 | 清华大学 | 赵宝旭 | 男 | 2014010347 | 水利水电工程 |
3 | 浙江大学 | 张博然 | 男 | 3120103998 | 水利水电 |
4 | 浙江大学 | 潘嘉宁 | 男 | 3130102470 | 水利水电 |
5 | 武汉大学 | 沈明希 | 男 | 2012301580343 | 水文与水资源工程 |
6 | 武汉大学 | 韩景晔 | 男 | 2013301580176 | 农业水利工程 |
7 | 武汉大学 | 郑小康 | 男 | 2014301580193 | 水利类 |
8 | 华中科技大学 | 赖昕杰 | 男 | U201216129 | 水利水电工程 |
9 | 华中科技大学 | 陈 潇 | 男 | U201316192 | 水利水电工程 |
10 | 四川大学 | 李 奖 | 男 | 2012141482020 | 水利水电工程 |
11 | 四川大学 | 张歆蒴 | 女 | 2013141482018 | 水文水资源 |
12 | 四川大学 | 黄烨迪 | 女 | 2013141482037 | 水利水电工程 |
13 | 天津大学 | 孙雅雯 | 女 | 3012214049 | 水利水电工程 |
14 | 天津大学 | 杨舒毓 | 男 | 3013205165 | 水利水电工程 |
15 | 大连理工大学 | 赵梦珂 | 男 | 201251082 | 水利水电工程 |
16 | 大连理工大学 | 司 文 | 女 | 201452045 | 水利类 |
17 | 大连理工大学 | 袁治巍 | 男 | 201452069 | 水利类 |
18 | 兰州大学 | 史添翼 | 男 | 320120945201 | 水文与水资源工程 |
19 | 兰州大学 | 徐蕴韵 | 女 | 320130945960 | 水文与水资源工程 |
20 | 兰州大学 | 崔昭鹏 | 男 | 320140945411 | 水文与水资源工程 |
21 | 河海大学 | 刘为锋 | 男 | 1201010120 | 水文与水资源工程 |
22 | 河海大学 | 郭禹含 | 女 | 1219010302 | 水文与水资源工程 |
23 | 河海大学 | 齐 伟 | 男 | 1202040317 | 农业水利工程 |
24 | 河海大学 | 廖智凌 | 男 | 1319010211 | 港口航道与海岸工程 |
25 | 宁夏大学 | 王飞奇 | 男 | 12012243394 | 农业水利工程 |
26 | 宁夏大学 | 杜飞飞 | 男 | 12012244000 | 水利水电工程 |
27 | 西安理工大学 | 马亚楠 | 女 | 3130661001 | 水文与水资源工程 |
28 | 西安理工大学 | 李蓉蓉 | 男 | 3140661045 | 水文与水资源工程 |
29 | 青海大学 | 薄丽媛 | 女 | 1300308011 | 农业水利工程 |
30 | 青海大学 | 韩东东 | 男 | 1300301020 | 水利水电工程 |
31 | 青海大学 | 代朝霞 | 女 | 1300301084 | 水利水电工程 |
32 | 新疆农业大学 | 李艺珍 | 女 | 220131617 | 水利水电工程 |
33 | 新疆农业大学 | 王亮 | 男 | 220131720 | 水土保持与荒漠化防治 |
34 | 新疆农业大学 | 买买提江·买买提斯依提 | 男 | 123831120 | 农业水利工程 |
35 | 三峡大学 | 郭龙龙 | 男 | 2013104419 | 土木工程 |
36 | 三峡大学 | 唐肖阳 | 女 | 2012101140 | 水利水电工程 |
37 | 三峡大学 | 牟迪 | 男 | 2012800530 | 电气工程及其自动化 |
38 | 华北水利水电大学 | 张梦如 | 女 | 201203513 | 水文与水资源工程 |
39 | 华北水利水电大学 | 刘俊秀 | 女 | 201202011 | 水利水电工程 |
40 | 华北水利水电大学 | 石 林 | 男 | 201209907 | 热能与动力工程(水动方向) |
41 | 华北水利水电大学 | 郭栋梁 | 男 | 201302121 | 水利水电工程 |
研究生: | |||||
序号 | 院 校 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 清华大学 | 张乐昕 | 男 | 2014310112 | 水利水电工程 |
2 | 清华大学 | 赖豪杰 | 男 | 2014310096 | 水利水电工程 |
3 | 浙江大学 | 刘 莉 | 女 | 11412070 | 水利工程 |
4 | 武汉大学 | 冷振东 | 男 | 2014102060044 | 水工及水资源 |
5 | 武汉大学 | 王现勋 | 男 | 2013102060004 | 水力学及河流动力学 |
6 | 四川大学 | 魏明东 | 男 | 2013223060019 | 土木工程 |
7 | 天津大学 | 刘 震 | 男 | 1014205046 | 水利工程 |
8 | 大连理工大学 | 吴 娴 | 女 | 21306240 | 水利水电工程 |
9 | 河海大学 | 陈 娟 | 女 | 130401010001 | 水文学及水资源 |
10 | 河海大学 | 赵津磊 | 男 | 12040202005 | 水工结构工程 |
11 | 西安理工大学 | 李 斌 | 男 | 1308150995 | 水工结构工程 |
12 | 青海大学 | 杜喜龙 | 男 | 13081503030 | 水工结构工程 |
13 | 三峡大学 | 周美玲 | 女 | 201310103002 | 防灾与减灾工程 |
14 | 华北水利水电大学 | 王荣荣 | 女 | 201420108334 | 水利工程 |
15 | 中国水利水电科学研究院 | 杨丽慧 | 女 | 823011411300028 | 水利水电工程 |
16 | 中国水利水电科学研究院 | 汪 洋 | 男 | 823012013000020 | 水工结构工程 |
17 | 南京水利科学研究院 | 张 晨 | 男 | 20130111 | 岩土工程 |
18 | 南京水利科学研究院 | 肖仕燕 | 女 | 20130226 | 水工结构工程 |
19 | 国网电力科学研究院 | 陆 勇 | 男 | 1308 | 电力系统及其自动化 |
20 | 国网电力科学研究院 | 邵燕秋 | 女 | 1318 | 电力电子与电力传动 |
来源:中国水力发电工程学会
原文链接:http://www.hydropower.org.cn/showNewsDetail.asp?nsId=17402
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn