序号 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 |
1 | 第四届国际植物维管生物学大会 | 会议旨在探索植物维管生物学的发展前景,展示植物发育、环境应答和分子进化等研究领域的最新成果,探讨分子遗传学、基因组学和系统生物学研究技术在植物维管生物学研究中的应用,促进世界知名专家、国内植物学家以及青年学者之间的相互交流。 | 7月 | 300 | 深圳 |
2 | 植物分子生物学与生物化学研讨会 | 主要研讨在植物抗逆和发育生物学中的最新进展,特别是植物胞内运输的分子机理方面,促进学科的发展。 | 7月 | 100 | 开封 |
3 | 第八届中国民族植物学学术研讨会暨第七届亚太民族植物学论坛 | 会议将研讨民族植物学在生物资源的可持续利用、生态文明建设、传统知识与植物资源的保护与可持续利用等领域的最新研究进展,促进民族植物学在应对全球经济可持续发展和气候变化中发挥更积极的作用。 | 7月 | 200 | 待定 |
4 | 2016年全国苔藓植物学大会 | 研讨苔藓植物学的研究前沿问题和应用前景,共同规划我国苔藓植物学科的发展方向;进行野外苔藓植物生态学的方法培训和交流;同时召开苔藓专业委员会会议,研讨今后的工作计划。 | 8月 | 80 | 沈阳 |
5 | 第十二届全国植物结构与生殖生物学学术研讨会 | 展示我国植物结构与生殖生物学研究的最新成果和进展, 促进我国植物学相关领域的科研人员之间的交流与合作,推动相关教学科研工作的开展。 | 8月 | 120 | 待定 |
6 | 中印双边生物多样性及环境变化学术研讨会暨中国植物学会古植物学分会第二十届学术年会 | 以学术报告的形式展示近年来中印两国在生物多样性与环境变化、古植物学与孢粉学方面的最新研究成果。 | 8月 | 50 | 南京 |
7 | 2016全国系统与进化植物学研讨会暨第十二届青年学术研讨会 | 通过会议报告和讨论,交流植物系统进化领域的最新研究成果,展望发展方向,促进学科发展。 | 7月或10月 | 300 | 待定 |
8 | 第十四届全国药用植物及植物药学术研讨会 | 交流药用植物及植物药研究的最新进展,供全国广大同行相互学习、借鉴、切磋;展示药用植物(部分)健康产品,为广大科技工作者与产业发展和企业需求对接提供机会;交流全国药用植物创新团队协同创新和人才培养机制的经验,提供产学研合作新机会。 | 9月 | 500 | 吉首 |
9 | “种子萌发”机制小型学术研讨会 | 研讨种子萌发的重要生理事件, 与种子萌发有关的蛋白质组, 转录组,重要功能基因,激素组以及环境因子。 | 待定 | 30 | 待定 |
10 | 2016年全国中学生生物学联赛 | 通过理论考试、实验考试选拔优秀人才,提高我国中学生物教学水平,培养中学生对生物学的兴趣和爱好。 | 5月 | 6万 | 全国各省 |
11 | 第二十五届全国中学生生物学竞赛 | 通过理论考试和两轮实验考试,选拔出一等奖,为参加生物冬令营和国际奥林匹克竞赛作准备。 | 8月 | 250 | 绵阳 |
12 | 2016北京第十二届兰花大展 | 兰花多样性研究和保育,兰花展览,科技知识普及。展览包括以热带兰花为代表的喜欢温暖环境的观赏兰花,以国兰为代表的喜欢冷晾环境的地生兰,和兰花景观展区及兰花洽谈交易区。 | 1月 | 2万 | 北京 |
13 | 绿色创造未来 | 学会与地方学会、植物科学相关学会密切合作,通过多种形式的活动,普及大众对于植物及其重要性等方面的认知,倡导“绿色生活方式”及“热爱自然、保护环境的理念”,提升公众对植物科学方面的关注度,扩大IBC2017的宣传。 | 9月 | 北京、 上海、 深圳 | |
14 | 粮食安全和农业生物技术 | 让中小学教师和学生走进国家重点实验室与科学家互动,近距离了解生命科学,从科学的角度认识转基因技术,进而全面提高青少年的基本科学素养;让科学家走出实验室,与中小学学生面对面,让孩子们了解生物科学。与中小学教师面对面,让他们了解生物科学,再进一步影响学生。 | 5月 | 500 | 石家庄 开封、 泰安、 武汉、 兰州、 青岛 |
15 | 参加2016年全国科普日活动 | 联合《生命世界》杂志社,把高等教育版社数字出版和“爱课程”网内容引入科普宣传,通过手机二维码扫描,APP终端阅读,分享高教出版社数字出版课程与爱课程的精彩内容,提高自身科学素质,实现全民科学素质的提高,同时提升公众对植物科学方面的关注度,扩大IBC2017的宣传。 | 9月 | 2000 | 北京 |
16 | 仙湖植物园古苏铁化石展馆揭牌仪式暨古苏铁化石展 | 新落成的古苏铁化石展馆开馆,并举行揭牌仪式,通过古苏铁化石展,向社会公众传播苏铁科学知识,提高人们对苏铁与人类生活关系的认识;让公众更好地了解苏铁类植物沧海桑田的过去、现今的状况以及未来的发展趋势。 | 10月 | 深圳 | |
17 | 植物园科普活动 | 通过各园举办的各种主题的科普展览和走进自然科普活动,让公众了解植物知识,提高全民保护意识;让小朋友们或家庭走进大自然,了解观察身边的动植物物,切身体验感知自然的美好,让环境教育走进大众的生活和家庭。 | 全年 | 全国 |
来源:中国植物学会
原文链接:http://www.botany.org.cn/newsDetail.aspx?PartNodeId=12&ArticleID=661
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn