来源:中国数学会
2019年11月24日,在广东佛山希尔顿酒店召开的中国数学会第十三次全国会员代表大会上,选举产生了中国数学会第十三届正副理事长、秘书长、常务理事、理事和监事。
中国数学会第十三届理事会正副理事长秘书长:
理事长:田刚(北京大学)
副理事长:(12人,以姓氏笔画为序)
王小云(女,清华大学)
史宇光(北京大学)
巩馥洲(中国科学院数学与系统科学研究院)
李万同(兰州大学)
李骏(复旦大学)
肖冬梅(女,上海交通大学)
张伟平(南开大学)
张纪峰(中国科学院数学与系统科学研究院)
周爱辉(中国科学院数学与系统科学研究院)
席南华(中国科学院数学与系统科学研究院)
黄云清(湘潭大学)
彭联刚(四川大学)
秘书长:巩馥洲(兼)
中国数学会第十三届监事会监事(9人,以姓氏笔画为序)
监事长:袁亚湘(中科院数学与系统科学研究院)
副监事长:陈大岳(北京大学)
王跃飞(中科院数学与系统科学研究院)
韦维(女,贵州师范大学)
叶向东(中国科技大学)
罗懋康(四川大学)
高小山(中科院数学与系统科学研究院)
郭军义(南开大学)
程晋(复旦大学)
中国数学会第十三届理事会常务理事(41人,以单位为序)
*姓名 | *工作单位 |
田刚 | 北京大学 |
史宇光 | 北京大学 |
胡俊 | 北京大学 |
邹文明 | 清华大学数学科学系 |
李增沪 | 北京师范大学数学科学学院 |
陈猛 | 复旦大学数学科学学院 |
李骏 | 复旦大学数学科学学院/上海数学中心 |
肖冬梅 | 上海交通大学数学科学学院 |
吕长虹 | 华东师范大学数学科学学院 |
张伟平 | 南开大学陈省身数学研究所 |
尤建功 | 南开大学陈省身数学研究所 |
刘建亚 | 山东大学 |
麻希南 | 中国科学技术大学 |
秦厚荣 | 南京大学 |
张影 | 苏州大学 |
包刚 | 浙江大学 |
陈兵龙 | 中山大学 |
汤涛 | 北京师范大学——香港浸会大学联合国际学院 |
谭绍滨 | 厦门大学 |
赵会江 | 武汉大学 |
黄云清 | 湘潭大学 |
李辉来 | 吉林大学 |
范猛 | 东北师范大学 |
雷逢春 | 大连理工大学 |
赵彬 | 西安交通大学 |
李万同 | 兰州大学 |
彭联刚 | 四川大学 |
唐春雷 | 西南大学 |
席南华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
周向宇 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
戴彧虹 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
巩馥洲 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
张纪峰 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
李启寨 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
张波 | 中科院数学与应用数学研究院 |
周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
田野 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
高随祥 | 中国科学院大学 |
吴勃英 | 哈尔滨工业大学 |
王小云 | 清华大学高等研究院 |
苑立平 | 河北师范大学 |
中国数学会第十三届理事会理事(148人,以单位为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 田刚 | 北京大学 |
2 | 史宇光 | 北京大学 |
3 | 胡俊 | 北京大学 |
4 | 宋春伟 | 北京大学 |
5 | 邹文明 | 清华大学数学科学系 |
6 | 李增沪 | 北京师范大学数学科学学院 |
7 | 佘志坤 | 北京航空航天大学数学与系统科学学院 |
8 | 李海梁 | 首都师范大学数学科学学院 |
9 | 黄秋梅 | 北京工业大学应用数理学院 |
10 | 冯衍全 | 北京交通大学 |
11 | 胡峻 | 北京理工大学数学与统计学院 |
12 | 陈猛 | 复旦大学数学科学学院 |
13 | 李骏 | 复旦大学数学科学学院/上海数学中心 |
14 | 肖冬梅 | 上海交通大学数学科学学院 |
15 | 许学军 | 同济大学数学科学学院 |
16 | 吕长虹 | 华东师范大学数学科学学院 |
17 | 王卿文 | 上海大学理学院数学系 |
18 | 娄本东 | 上海师范大学数理学院 |
19 | 李建奎 | 华东理工大学 |
20 | 高卫国 | 复旦大学 |
21 | 张伟平 | 南开大学陈省身数学研究所 |
22 | 尤建功 | 南开大学陈省身数学研究所 |
23 | 丁龙云 | 南开大学 |
24 | 常慧宾 | 天津师范大学 |
25 | 王凤雨 | 天津大学应用数学中心 |
26 | 李宏 | 内蒙古大学 |
27 | 刘官厅 | 内蒙古师范大学 |
28 | 苑立平 | 河北师范大学 |
29 | 米据生 | 河北师范大学 |
30 | 靳祯 | 山西大学 |
31 | 张建文 | 太原理工大学 |
32 | 陈增敬 | 山东大学 |
33 | 刘建亚 | 山东大学 |
34 | 孟凡伟 | 曲阜师范大学 |
35 | 胡锡俊 | 山东大学 |
36 | 麻希南 | 中国科学技术大学 |
37 | 黄文 | 中国科学技术大学 |
38 | 范益政 | 安徽大学 |
39 | 秦厚荣 | 南京大学 |
40 | 杨孝平 | 南京大学 |
41 | 田立新 | 南京师范大学 |
42 | 张影 | 苏州大学 |
43 | 李刚 | 扬州大学 |
44 | 曹进德 | 东南大学 |
45 | 周汝光 | 江苏师范大学 |
46 | 包刚 | 浙江大学 |
47 | 李方 | 浙江大学 |
48 | 陈杰诚 | 浙江师范大学 |
49 | 盛为民 | 浙江大学 |
50 | 屈长征 | 宁波大学 |
51 | 黄文韬 | 广西师范大学 |
52 | 袁功林 | 广西大学 |
53 | 陈兵龙 | 中山大学 |
54 | 黎稳 | 华南师范大学数学科学学院 |
55 | 娄增建 | 汕头大学 |
56 | 李用声 | 华南理工大学 |
57 | 周展 | 广州大学 |
58 | 汤涛 | 北京师范大学——香港浸会大学联合国际学院 |
59 | 冼军 | 中山大学 |
60 | 王志刚 | 海南大学 |
61 | 廖波 | 海南师范大学 |
62 | 朱文兴 | 福州大学 |
63 | 谭绍滨 | 厦门大学 |
64 | 王长平 | 福建师范大学 |
65 | 赵会江 | 武汉大学 |
66 | 陈群 | 武汉大学 |
67 | 彭双阶 | 华中师范大学 |
68 | 郑大彬 | 湖北大学 |
69 | 杨小舟 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
70 | 周焕松 | 武汉理工大学/数学科学研究中心 |
71 | 蒋月评 | 湖南大学 |
72 | 谢资清 | 湖南师范大学 |
73 | 焦勇 | 中南大学 |
74 | 屈龙江 | 国防科技大学 |
75 | 黄云清 | 湘潭大学 |
76 | 胡泽军 | 郑州大学 |
77 | 冯淑霞 | 河南大学 |
78 | 董秋仙 | 南昌大学 |
79 | 丁惠生 | 江西师范大学 |
80 | 付永强 | 哈尔滨工业大学 |
81 | 刘萍 | 哈尔滨师范大学 |
82 | 张然 | 吉林大学 |
83 | 李辉来 | 吉林大学 |
84 | 范猛 | 东北师范大学 |
85 | 雷逢春 | 大连理工大学 |
86 | 王金环 | 辽宁大学 |
87 | 韩友发 | 辽宁师范大学 |
88 | 易媛 | 西安交通大学 |
89 | 赵彬 | 西安交通大学 |
90 | 桂贵龙 | 西北大学 |
91 | 许勇 | 西北工业大学 |
92 | 吴事良 | 西安电子科技大学 |
93 | 唐三一 | 陕西师范大学 |
94 | 汪文帅 | 宁夏大学 |
95 | 马少娟 | 北方民族大学 |
96 | 李万同 | 兰州大学 |
97 | 马如云 | 西北师范大学 |
98 | 冯新龙 | 新疆大学数学与系统科学学院 |
99 | 汤建钢 | 伊犁师范大学 |
100 | 赵延忠 | 青海大学 |
101 | 毛亚平 | 青海师范大学 |
102 | 小巴桑次仁 | 西藏大学 |
103 | 多布杰 | 西藏大学 |
104 | 彭联刚 | 四川大学 |
105 | 张旭 | 四川大学 |
106 | 周吉 | 四川师范大学 |
107 | 向昭银 | 电子科技大学 |
108 | 陈柏辉 | 四川大学 |
109 | 刘贤宁 | 西南大学 |
110 | 唐春雷 | 西南大学 |
111 | 黄小军 | 重庆大学 |
112 | 郭震 | 云南师范大学 |
113 | 杨汉春 | 云南大学 |
114 | 王锦荣 | 贵州大学 |
115 | 索洪敏 | 贵州民族大学 |
116 | 席南华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
117 | 周向宇 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
118 | 戴彧虹 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
119 | 巩馥洲 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
120 | 张纪峰 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
121 | 李启寨 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
122 | 张波 | 中科院数学与应用数学研究院 |
123 | 周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
124 | 田野 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
125 | 徐晓平 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
126 | 高随祥 | 中国科学院大学 |
127 | 李会元 | 中国科学院软件研究所 |
128 | 郭金海 | 中国科学院自然科学史研究所 |
129 | 沈智军 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
130 | 何成 | 国家自然科学基金委员会数学物理科学部 |
131 | 魏婷 | 兰州大学 |
132 | 吴勃英 | 哈尔滨工业大学 |
133 | 王小云 | 清华大学高等研究院 |
134 | 明平兵 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
135 | 艾明要 | 北京大学 |
136 | 刘民千 | 南开大学 |
137 | 徐泽林 | 东华大学 |
138 | 马万彪 | 北京科技大学 |
139 | 许宝刚 | 南京师范大学 |
140 | 支丽红 | 中科院数学与系统科学研究院 |
141 | 张祥 | 上海交通大学 |
142 | 熊斌 | 华东师范大学 |
143 | 刘兆里 | 首都师范大学 |
144 | 郭玉峰 | 北京师范大学 |
145 | 梁丽平 | 中国人民大学附属中学 |
146 | 徐文兵 | 清华大学附属中学 |
147 | 杨凤文 | 北京四中 |
148 | 何强 | 上海市市北初级中学 |
最终名单需中国数学会上级部门审定后确定。
中国数学会办公室供稿
2019年11月24日
来源:CMS-1935 中国数学会
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNTk0MzMwOQ==&mid=2247487108&idx=2&sn=dbeb34d0f622157bbdf8a77bf0dbd251&chksm=9791df66a0e656704a769b2f69e77225e77d6ae357984ea6a4ea07141c397cf585678f7fd2d9&scene=27#wechat_redirect
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn