早期的核电厂的设计寿命一般是40年,由于核电厂运行期间保养维护得很用心,因此很多核电厂在实际运行40年后发现状态依旧不错,于是申请延寿,在全球是比较普遍的事情。这也与当年设计很保守有一定关系。
我们就来盘点一下那些运行时间已经超过40年的核电厂。
(美国三哩岛核电厂,图片来自网络)
A)统计信息
机组数量:85台,占全部运行机组数量的25%;
装机容量:64.865GW,占全部运行机组装机容量的18%;
堆型分布:按机组数量统计,压水堆占53%,沸水堆占26%,重水堆占9%,其他堆型占12%。
B)它们都来自哪些国家
仔细分析了一下这些核电厂来自哪些国家,发现主要来自于美国。按照机组容量统计,美国占68%,俄罗斯占7%,加拿大占6%,其他11个国家一共占20%。
C)还在服役的年龄最大的核电厂
运行时间最长的要数印度的Tarapur核电厂了,商运时间是69年10月28日,已经快整整运行了50年了。
Tarapur的1#和2#机组是沸水反应堆(BWR),它们比日本福岛第一核电厂的反应堆还要老旧,属于BWR I(MARK I),美国GE公司开发的第一代沸水堆。反应堆的陈旧设计引起了一些安全方面的担忧。
2007年,印度原子能管理委员会(AERB)曾评估过Tarapur 1#和2#的地震安全特征,并报告了许多问题。2011年福岛事故后,AERB成立了一个由10名成员组成的委员会,评估Tarapur核电厂对地震和海啸的风险。AERB前主任A. Gopalakrishnan说,Tarapur 1#和2#反应堆比福岛的反应堆还要老得多,并认为它们应该尽早被退役。然而根据IAEA的数据显示,2017年这两个机组还发了17.47亿度电。
(图片来自网络)
附录:运行超过40年的核电厂一览
核电厂 | 国家 | 堆型 | 容量MWe | 商运日期 |
Tarapur #1 | 印度 | BWR | 160 | 69/10/28 |
Tarapur #2 | 印度 | BWR | 160 | 69/10/28 |
Ginna | 美国 | PWR | 608 | 70/6/1 |
Dresden #2 | 美国 | BWR | 950 | 70/6/9 |
Point Beach #1 | 美国 | PWR | 640 | 70/12/21 |
H. B. Robinson | 美国 | PWR | 780 | 71/3/7 |
Monticello | 美国 | BWR | 691 | 71/6/30 |
Pickering #1 | 加拿大 | PHWR | 542 | 71/7/29 |
Dresden #3 | 美国 | BWR | 935 | 71/11/16 |
Beznau #2 | 瑞士 | PWR | 380 | 71/12/1 |
Palisades | 美国 | PWR | 850 | 71/12/31 |
Point Beach #2 | 美国 | PWR | 640 | 72/10/1 |
Mühleberg | 瑞士 | BWR | 390 | 72/11/6 |
Karachi #1 | 巴基斯坦 | PHWR | 100 | 72/12/7 |
Pilgrim | 美国 | BWR | 711 | 72/12/9 |
Turkey Point #3 | 美国 | PWR | 829 | 72/12/14 |
Surry #1 | 美国 | PWR | 890 | 72/12/22 |
Quad Cities #1 | 美国 | BWR | 940 | 73/2/18 |
Quad Cities #2 | 美国 | BWR | 940 | 73/3/10 |
Novovoronezh #4 | 俄罗斯 | PWR | 417 | 73/3/24 |
Surry #2 | 美国 | PWR | 890 | 73/5/1 |
Pickering #4 | 加拿大 | PHWR | 542 | 73/6/17 |
Oconee #1 | 美国 | PWR | 891 | 73/7/15 |
Turkey Point #4 | 美国 | PWR | 829 | 73/9/7 |
Borssele | 荷兰 | PWR | 515 | 73/10/26 |
Prairie Island #1 | 美国 | PWR | 566 | 73/12/16 |
Rajasthan #1 | 印度 | PHWR | 100 | 73/12/16 |
Browns Ferry #1 | 美国 | BWR | 1155 | 73/12/20 |
Kola #1 | 俄罗斯 | PWR | 440 | 73/12/28 |
Bilibino #1 | 俄罗斯 | LWGR | 12 | 74/4/1 |
ANO #1 | 美国 | PWR | 903 | 74/5/21 |
Atucha #1 | 阿根廷 | PHWR | 362 | 74/6/24 |
Cooper | 美国 | BWR | 801 | 74/7/1 |
Peach Bottom #2 | 美国 | BWR | 1412 | 74/7/5 |
Indian Point #2 | 美国 | PWR | 1067 | 74/8/1 |
Browns Ferry #2 | 美国 | BWR | 1155 | 74/8/2 |
Three Mile Island #1 | 美国 | PWR | 880 | 74/9/2 |
Oconee #2 | 美国 | PWR | 891 | 74/9/9 |
Leningrad #1 | 俄罗斯 | LWGR | 1000 | 74/11/1 |
Takahama #1 | 日本 | PWR | 826 | 74/11/14 |
Oconee #3 | 美国 | PWR | 900 | 74/12/16 |
Prairie Island #2 | 美国 | PWR | 560 | 74/12/21 |
Peach Bottom #3 | 美国 | BWR | 1412 | 74/12/23 |
Nine Mile Point #1 | 美国 | BWR | 642 | 74/12/26 |
Calvert Cliffs #1 | 美国 | PWR | 918 | 75/1/1 |
Bilibino #2 | 俄罗斯 | LWGR | 12 | 75/2/1 |
Doel #1 | 比利时 | PWR | 454 | 75/2/15 |
Duane Arnold | 美国 | BWR | 624 | 75/2/20 |
Kola #2 | 俄罗斯 | PWR | 440 | 75/2/21 |
Ringhals #2 | 瑞典 | PWR | 963 | 75/5/1 |
James A. FitzPatrick | 美国 | BWR | 849 | 75/7/1 |
Donald C. Cook #1 | 美国 | PWR | 1131 | 75/8/27 |
Tihange #1 | 比利时 | PWR | 1009 | 75/10/1 |
Brunswick #2 | 美国 | BWR | 960 | 75/11/3 |
Takahama #2 | 日本 | PWR | 826 | 75/11/14 |
Doel #2 | 比利时 | PWR | 454 | 75/12/1 |
Millstone #2 | 美国 | PWR | 918 | 75/12/26 |
Edwin I. Hatch #1 | 美国 | BWR | 911 | 75/12/31 |
Ringhals #1 | 瑞典 | BWR | 910 | 76/1/1 |
Bilibino #3 | 俄罗斯 | LWGR | 12 | 76/2/1 |
Hunterston B #1 | 英国 | GCR | 644 | 76/2/6 |
Leningrad #2 | 俄罗斯 | LWGR | 1000 | 76/2/11 |
St. Lucie #1 | 美国 | PWR | 1045 | 76/3/1 |
Beaver Valley #1 | 美国 | PWR | 959 | 76/7/2 |
Browns Ferry #3 | 美国 | BWR | 1155 | 76/8/18 |
Indian Point #3 | 美国 | PWR | 1085 | 76/8/30 |
Hinkley Point B #2 | 英国 | GCR | 655 | 76/9/27 |
Mihama #3 | 日本 | PWR | 826 | 76/12/1 |
Bilibino #4 | 俄罗斯 | LWGR | 12 | 77/1/1 |
Calvert Cliffs #2 | 美国 | PWR | 911 | 77/1/1 |
Brunswick #1 | 美国 | BWR | 990 | 77/3/18 |
Hunterston B #2 | 英国 | GCR | 644 | 77/3/31 |
Loviisa #1 | 芬兰 | PWR | 531 | 77/5/9 |
Salem #1 | 美国 | PWR | 1254 | 77/6/30 |
Bruce #1 | 加拿大 | PHWR | 830 | 77/9/1 |
Bruce #2 | 加拿大 | PHWR | 830 | 77/9/1 |
Kursk #1 | 俄罗斯 | LWGR | 1000 | 77/10/12 |
Joseph M. Farley #1 | 美国 | PWR | 918 | 77/12/1 |
Fessenheim #1 | 法国 | PWR | 920 | 78/1/1 |
Bruce #3 | 加拿大 | PHWR | 830 | 78/2/1 |
Fessenheim #2 | 法国 | PWR | 920 | 78/4/1 |
North Anna #1 | 美国 | PWR | 990 | 78/6/6 |
Donald C. Cook #2 | 美国 | PWR | 1231 | 78/7/1 |
Davis-Besse | 美国 | PWR | 925 | 78/7/31 |
Arkansas Nuclear One #2 | 美国 | PWR | 1065 | 78/9/1 |
来源:cnsgfwx 中国核学会
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzM1OTUxNg==&mid=2650338181&idx=2&sn=32628364967424fef490e8be52ef5eac&chksm=88534f76bf24c660790ae15a1c4fe5120924cf71174df2608c0d727e51fa57250c488c713a32&scene=4
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn