来源:中国感光学会
序号 | 会议及活动名称 | 时间 | 地点 |
一、学术活动 | |||
1 | 中国感光学会40周年庆祝大会暨2021第三十一届科技年会主会场 | 10月 | 厦门 |
1-1 | 第一分会场-电致变色材料、器件及其应用 | 10月 | 厦门 |
1-2 | 第二分会场-辐射固化材料技术与产业发展 | 10月 | 厦门 |
1-3 | 第三分会场-光催化材料 | 10月 | 厦门 |
1-4 | 第四分会场-光化学与光生物 | 10月 | 厦门 |
1-5 | 第五分会场-“留住历史 记住乡愁”活动影像的保存和利用 | 10月 | 厦门 |
1-6 | 第六分会场-立体影像技术及应用 | 10月 | 厦门 |
1-7 | 第七分会场-声像识别新技术与应用 | 10月 | 厦门 |
1-8 | 第八分会场-生物与医学成像 | 10月 | 厦门 |
1-9 | 第九分会场-数字成像技术及应用 | 10月 | 厦门 |
1-10 | 第十分会场-生物高分子与医学应用 | 10月 | 厦门 |
1-11 | 第十一分会场-信息与成像材料研究及应用 | 10月 | 厦门 |
1-12 | 第十二分会场-偏振遥感理论、技术及应用 | 10月 | 厦门 |
1-13 | 第十三分会场-喷墨印刷技术及应用 | 10月 | 厦门 |
1-14 | 第十四分会场-感光影像档案修复保护科学研究与工程应用 | 10月 | 厦门 |
1-15 | 第十五分会场-先进激光技术与信息功能材料器件 | 10月 | 厦门 |
2 | 2021光催化中青年学者论坛 | 4月 | 江苏 无锡 |
3 | 视频侦查新技术总结与探索研讨会 | 7月 | 贵阳 |
4 | 2021第12届中国印刷与包装学术年会 | 11月 | 湖南 株洲 |
5 | 海峡两岸辐射固化技术研讨会/辐射固化技术高级研讨会 | 待定 | 待定 |
6 | 数字成像技术行业论坛 | 6月 | 深圳 |
7 | 第14届国际电致变色研讨会 | 待定 | 美国 亚特兰大 |
二、组织建设 | |||
8 | 中国感光学会第十届三次理事会议 | 10月 | 厦门 |
9 | 中国感光学会第十届五次常务理事会议 | 3-4月 | 待定 |
10 | 中国感光学会第十届六次常务理事会议 | 10月 | 厦门 |
11 | 中国感光学会监事会议 | 10月 | 厦门 |
12 | 中国感光学会理事长办公会议 | 待定 | 北京 |
13 | 表彰奖励 | 5-9月 | 北京 |
14 | 发展会员 | 全年 | 待定 |
15 | 顶层谋划,筹建新的专业委员会 | 全年 | 北京 |
三、党建工作 | |||
16 | 学会党建工作 | 待定 | 待定 |
17 | 理事会功能型党委党建活动 | 待定 | 待定 |
18 | 办事机构联合党支部党建活动 | 待定 | 待定 |
四、科普活动 | |||
19 | 组织参加2021年科技活动周活动 | 5月 | 北京 |
20 | 撰写科普文章、开发微视频 | 全年 | 待定 |
21 | 开展科普讲座 | 全年 | 合肥 北京 |
五、继续教育活动 | |||
22 | 全国视频侦查技术培训班 | 7月 | 贵阳 |
23 | 电子束固化技术高级研讨班 | 待定 | 待定 |
24 | 辐射固化基础技术培训班 | 待定 | 待定 |
六、学术期刊活动 | |||
25 | 《影像科学与光化学》期刊编委会会议 | 待定 | 待定 |
26 | 《影像技术》期刊编委会会议 | 待定 | 待定 |
七、厂会协作、桥梁活动 | |||
27 | 企业走访 | 全年 | 待定 |
28 | 辐射固化京津冀地区骨干单位座谈会 | 1月 | 待定 |
八、其他活动 | |||
29 | 学会网站、微信公众号宣传工作 | 全年 | 北京 |
30 | 学会会员、会议系统使用 | 全年 | 北京 |
来源:gh_177e34748b80 中国感光学会
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMjgyMTE3MA==&mid=2650193979&idx=2&sn=b0765602d78d2f6794a32c4fe199b371
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn