来源:中国腐蚀与防护网

听说转发文章
会给你带来好运
国家发展改革委办公厅关于2018年度国家地方联合工程研究中心的复函
发改办高技〔2019〕180号
有关省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委:
报来的国家地方联合工程研究中心申请及有关材料收悉。经研究,现函复如下。
一、原则同意将你们申请的国家地方联合工程研究中心中符合条件的予以命名(名单详见附件)。
二、国家地方联合工程研究中心要坚定实施创新驱动发展战略,围绕所在区域的产业特色和优势,着力解决产业发展中的关键技术与装备等瓶颈问题,推动关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术和颠覆性技术创新,促进产业技术进步和结构调整,支撑地方建设现代化经济体系,不断提升区域经济的创新力和竞争力。
三、国家地方联合工程研究中心作为国家工程研究中心与省级工程研究中心衔接的重要创新平台,是国家创新体系建设的重要组成部分。请你们按照《国家发展改革委关于印发加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见的通知》(发改高技〔2010〕2455号)的要求,并参照《国家工程研究中心管理办法》(国家发展改革委令2007年第52号),抓紧推进相关国家地方联合工程研究中心的建设,加强运行管理,着力提高研发、工程化试验能力,完善产学研合作机制,加强协同创新,积极探索建立行之有效的考核和评价体系,引导其持续健康发展,促进国家和地方产业创新平台的有机衔接,在构建各具特色和优势的区域创新体系、提高创新驱动发展能力中切实发挥重要作用。
附件:2018年度国家地方联合工程研究中心名单
国家发展改革委办公厅
2018年度国家地方联合工程研究中心名单
序 号 | 研究中心名称 | 主要 依托单位 | 主管 部门 |
1 | 互联网域名系统国家地方联合工程研究中心 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 北京市发展改革委 |
2 | 装备全寿命周期状态监测与健康管理技术与应用国家地方联合工程研究中心 | 北京航天测控技术有限公司 | 北京市发展改革委 |
3 | 医疗机器人国家地方联合工程研究中心 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 北京市发展改革委 |
4 | 能源互联网智能终端核心芯片可靠性技术国家地方联合工程研究中心 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 北京市发展改革委 |
5 | 光刻胶国家地方联合工程研究中心 | 北京科华微电子材料有限公司 | 北京市发展改革委 |
6 | 超性能表面制造国家地方联合工程研究中心 | 清华大学天津高端装备研究院 | 天津市发展改革委 |
7 | 生物质资源化利用国家地方联合工程研究中心 | 南开大学 | 天津市发展改革委 |
8 | 高效能电机系统智能设计与制造国家地方联合工程研究中心 | 天津工业大学 | 天津市发展改革委 |
9 | 中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津市发展改革委 |
10 | 航天遥感信息应用技术国家地方联合工程研究中心 | 北华航天工业学院 | 河北省发展改革委 |
11 | 计量仪器与系统国家地方联合工程研究中心 | 河北大学 | 河北省发展改革委 |
12 | 超临界环境工程技术国家地方联合工程研究中心 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省发展改革委 |
13 | 生化制药国家地方联合工程研究中心 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 河北省发展改革委 |
14 | 轨道车辆绿色智能与安全国家地方联合工程研究中心 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 河北省发展改革委 |
15 | 新型煤焦化产业技术国家地方联合工程研究中心 | 太原理工大学 | 山西省发展改革委 |
16 | 煤气化技术与装备国家地方联合工程研究中心 | 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 山西省发展改革委 |
17 | 轨道交通新型材料结构件成型国家地方联合工程研究中心 | 山西清慧科技集团股份有限公司 | 山西省发展改革委 |
18 | 蒙药研发国家地方联合工程研究中心 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区发展改革委 |
19 | 肉羊遗传资源评价与繁育技术国家地方联合工程研究中心 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 内蒙古自治区发展改革委 |
20 | 蒙古文智能信息处理技术国家地方联合工程研究中心 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区发展改革委 |
21 | 铝工业节能环保技术国家地方联合工程研究中心 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 辽宁省发展改革委 |
22 | 重组蛋白药物国家地方联合工程研究中心 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 辽宁省发展改革委 |
23 | 难采选铁矿资源高效开发利用技术国家地方联合工程研究中心 | 东北大学 | 辽宁省发展改革委 |
24 | 免疫性皮肤病诊治技术国家地方联合工程研究中心 | 中国医科大学 | 辽宁省发展改革委 |
25 | 经济菌物研究与利用国家地方联合工程研究中心 | 吉林农业大学 | 吉林省发展改革委 |
26 | 作物分子设计育种国家地方联合工程研究中心 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 吉林省发展改革委 |
27 | 中医药健康产品研发与检测国家地方联合工程研究中心 | 吉林省中医药科学院 | 吉林省发展改革委 |
28 | 微纳传感器及系统国家地方联合工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | 黑龙江省发展改革委 |
29 | 生物能源开发利用国家地方联合工程研究中心 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省发展改革委 |
30 | 空间激光通信系统国家地方联合工程研究中心 | 哈尔滨工业大学卫星激光通信股份有限公司 | 黑龙江省发展改革委 |
31 | 智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心 | 东南大学 | 江苏省发展改革委 |
32 | 抗肿瘤靶向药物国家地方联合工程研究中心 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省发展改革委 |
33 | 生物质高效炼制及高质化利用国家地方联合工程研究中心 | 常州大学 | 江苏省发展改革委 |
34 | 大数据网络安全态势感知及智能防控技术国家地方联合工程研究中心 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 浙江省发展改革委 |
35 | 手性生物制造国家地方联合工程研究中心 | 浙江工业大学 | 浙江省发展改革委 |
36 | 城镇水污染生态治理技术国家地方联合工程研究中心 | 温州大学 | 浙江省发展改革委 |
37 | 锂电池及系统技术开发与应用国家地方联合工程研究中心 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽省发展改革委 |
38 | 肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽省发展改革委 |
39 | 轨道交通关键零部件先进制造技术国家地方联合工程研究中心 | 马钢(集团)控股有限公司 | 安徽省发展改革委 |
40 | 煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心 | 安徽理工大学 | 安徽省发展改革委 |
41 | 汽车轻量化车身成形及智能装备系统集成国家地方联合工程研究中心 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 安徽省发展改革委 |
42 | 电机驱动与功率电子国家地方联合工程研究中心 | 中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所 | 福建省发展改革委 |
43 | 高端轴承精密制造技术国家地方联合工程研究中心 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建省发展改革委 |
44 | 全光谱光学镜头国家地方联合工程研究中心 | 福建福光股份有限公司 | 福建省发展改革委 |
45 | 重金属污染物控制与资源化国家地方联合工程研究中心 | 南昌航空大学 | 江西省发展改革委 |
46 | 生物工程药物及其技术国家地方联合工程研究中心 | 南昌大学 | 江西省发展改革委 |
47 | 水果智能光电检测技术与装备国家地方联合工程研究中心 | 华东交通大学 | 江西省发展改革委 |
48 | 钕铁硼磁性材料及表面处理技术国家地方联合工程研究中心 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 山东省发展改革委 |
49 | 新能源与高效节能国家地方联合工程研究中心 | 山东大学 | 山东省发展改革委 |
50 | 海洋功能性速冻调理食品国家地方联合工程研究中心 | 山东惠发食品股份有限公司 | 山东省发展改革委 |
51 | 企业信用大数据分析与应用国家地方联合工程研究中心 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 河南省发展改革委 |
52 | 先进钛及钛合金材料技术国家地方联合工程研究中心 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 河南省发展改革委 |
53 | 绿色选冶与加工国家地方联合工程研究中心 | 郑州大学 | 河南省发展改革委 |
54 | 大数据技术与系统国家地方联合工程研究中心 | 华中科技大学 | 湖北省发展改革委 |
55 | 水下隧道技术国家地方联合工程研究中心 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 湖北省发展改革委 |
56 | 海洋环境监测与应急处置装备国家地方联合工程研究中心 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 湖北省发展改革委 |
57 | 商业航天箭/星载测控与通信技术国家地方联合工程研究中心 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 湖北省发展改革委 |
58 | 有机硅新材料国家地方联合工程研究中心 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北省发展改革委 |
59 | 建筑环境气载污染物治理与放射性防护国家地方联合工程研究中心 | 南华大学 | 湖南省发展改革委 |
60 | 农林生物质绿色加工技术国家地方联合工程研究中心 | 中南林业科技大学 | 湖南省发展改革委 |
61 | 有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心 | 中南大学 | 湖南省发展改革委 |
62 | 中药破壁饮片国家地方联合工程研究中心 | 中山市中智药业集团有限公司 | 广东省发展改革委 |
63 | 华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心 | 广东省生态环境技术研究所 | 广东省发展改革委 |
64 | 智能制造装备与技术国家地方联合工程研究中心 | 广东省智能制造研究所 | 广东省发展改革委 |
65 | 干细胞与再生医学国家地方联合工程研究中心 | 中山大学 | 广东省发展改革委 |
66 | 高能高安全性动力锂离子电池电解液及隔膜材料与制备技术国家地方联合工程研究中心 | 华南师范大学 | 广东省发展改革委 |
67 | 铝合金汽车板新材料国家地方联合工程研究中心 | 广西南南铝加工有限公司 | 广西壮族自治区发展改革委 |
68 | 危险废物综合处置国家地方联合工程研究中心 | 新中天环保股份有限公司 | 重庆市发展改革委 |
69 | 煤矿瓦斯防治国家地方联合工程研究中心 | 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 | 重庆市发展改革委 |
70 | 创新靶向药物国家地方联合工程研究中心 | 重庆文理学院 | 重庆市发展改革委 |
71 | 麻醉转化医学国家地方联合工程研究中心 | 四川大学华西医院 | 四川省发展改革委 |
72 | 云操作系统研发与应用国家地方联合工程研究中心 | 电子科技大学 | 四川省发展改革委 |
73 | 数字轨道交通技术研究与应用国家地方联合工程研究中心 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 四川省发展改革委 |
74 | 药物吸入制剂国家地方联合工程研究中心 | 四川海思科制药有限公司 | 四川省发展改革委 |
75 | 中小型锅炉高效节能技术国家地方联合工程研究中心 | 四川川锅锅炉有限责任公司 | 四川省发展改革委 |
76 | 功能聚合物膜材料及膜过程国家地方联合工程研究中心 | 贵州省材料产业技术研究院 | 贵州省发展改革委 |
77 | 化学药仿创技术应用国家地方联合工程研究中心 | 贵州医科大学 | 贵州省发展改革委 |
78 | 大规模物理储能国家地方联合工程研究中心 | 国家能源大规模物理储能技术(毕节)研发中心 | 贵州省发展改革委 |
79 | 金属矿尾矿资源绿色综合利用国家地方联合工程研究中心 | 昆明理工大学 | 云南省发展改革委 |
80 | 天然活性多肽国家地方联合工程研究中心 | 中国科学院昆明动物研究所 | 云南省发展改革委 |
81 | 生物基材料绿色制备技术国家地方联合工程研究中心 | 云南民族大学 | 云南省发展改革委 |
82 | 民用雷达国家地方联合工程研究中心 | 西安电子科技大学 | 陕西省发展改革委 |
83 | 云计算及其应用技术国家地方联合工程研究中心 | 西北工业大学 | 陕西省发展改革委 |
84 | 装备运行安全保障与智能监控国家地方联合工程研究中心 | 西安交通大学 | 陕西省发展改革委 |
85 | 生物医用钛合金材料国家地方联合工程研究中心 | 西安赛特思迈钛业有限公司 | 陕西省发展改革委 |
86 | 钒产品深加工国家地方联合工程研究中心 | 陕西华银科技股份有限公司 | 陕西省发展改革委 |
87 | 地理国情监测技术应用国家地方联合工程研究中心 | 兰州交通大学 | 甘肃省发展改革委 |
88 | 祁连山特有植物繁育及推广国家地方联合工程研究中心 | 甘肃省祁连山水源涵养林研究院 | 甘肃省发展改革委 |
89 | 化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程研究中心 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 甘肃省发展改革委 |
90 | 公路与市政设施工业化建造技术国家地方联合工程研究中心 | 正平路桥建设股份有限公司 | 青海省发展改革委 |
91 | 干旱荒漠区交通建设与养护技术国家地方联合工程研究中心 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆自治区发展改革委 |
92 | 先进润滑材料国家地方联合工程研究中心 | 新疆隆成实业集团有限公司 | 新疆自治区发展改革委 |
93 | 羊生物育种技术国家地方联合工程研究中心 | 新疆畜牧科学院畜牧研究所 | 新疆自治区发展改革委 |
94 | 新疆兵团农业大数据国家地方联合工程研究中心 | 石河子大学 | 新疆兵团发展改革委 |
95 | 新疆兵团公路智能养护技术国家地方联合工程研究中心 | 新疆生产建设兵团公路科学技术研究所 | 新疆兵团发展改革委 |
96 | 棉花全程机械化国家地方联合工程研究中心 | 新疆农垦科学院 | 新疆兵团发展改革委 |
97 | 智能航运一体化应用技术国家地方联合工程研究中心 | 大连海事大学 | 大连市发展改革委 |
98 | 大规模集成电路封装设备国家地方联合工程研究中心 | 大连佳峰自动化股份有限公司 | 大连市发展改革委 |
99 | 海洋大数据国家地方联合工程研究中心 | 中国海洋大学 | 青岛市发展改革委 |
100 | 巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 青岛市发展改革委 |
101 | 电动汽车智能充电国家地方联合工程研究中心 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛市发展改革委 |
102 | 新能源汽车智能制造国家地方联合工程研究中心 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 宁波市发展改革委 |
103 | 导航与位置服务技术国家地方联合工程研究中心 | 厦门大学 | 厦门市发展改革委 |
104 | 高端储能材料国家地方联合工程研究中心 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门市发展改革委 |
105 | 脆性材料产品智能制造技术国家地方联合工程研究中心 | 华侨大学 | 厦门市发展改革委 |
106 | 绿色包装印刷材料及制品精密印制技术国家地方联合工程研究中心 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 深圳市发展改革委 |
107 | 激光焊接智能装备核心技术国家地方联合工程研究中心 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 深圳市发展改革委 |
108 | 核电智能装备与机器人应用技术国家地方联合工程研究中心 | 中广核研究院有限公司 | 深圳市发展改革委 |
109 | 骨科生物材料国家地方联合工程研究中心 | 北京大学深圳医院 | 深圳市发展改革委 |
110 | 中药口服制剂关键技术国家地方联合工程研究中心 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市发展改革委 |
来源:国家发展改革委办公厅
推荐阅读●讨厌的杨柳絮是一种很好的材料,变废为宝的方法找到了!
●正式公布:2019年度博新计划名单,共400人!
●王福会:专注于高温腐蚀研究 为国家建设保驾护航
●大鹏展翅,打造中国新材料龙头企业 ——访成都普瑞斯特新材料有限公司史险峰董事长

中国腐蚀与防护网是国家级的腐蚀与防护专业网站,由国家材料环境腐蚀平台主办,向用户提供公益性的专业数据,定制化的技术服务,知识化的科普资源,以及全方位的行业资讯。
ID:ecorr-ecorr
长按上方二维码识别关注
北京丰盈环蚀技术有限公司
北京丰盈环蚀技术有限公司拥有丰富的腐蚀与防护技术经验,融入当今先进的科技知识,致力于推进中国腐蚀与防护事业的发展。公司主营业务包括宣扬防腐理念、开发材料腐蚀数据、举办学术交流会议、研发先进设备、为提供企业技术咨询服务、为企业提供广告服务等。
中国腐蚀与防护网在线商务合作请联系:
王女士 010-62313558-806或13693251529(微信同号)
韩女士 010-62316606-808或18801341247(微信同号)

来源:ecorr-ecorr 中国腐蚀与防护网
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTU4Nzg3NA==&mid=2653472808&idx=3&sn=07023c4c39d174c11dc9d729125b36de&chksm=bd6f23658a18aa73c2403cc1e3c8e60437f4a57fcfacdccbb4e915a6a0c7b0167743c910bf23&scene=27#wechat_redirect
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn