关于科普中国应用推广项目评审结果的公示
《中国科协科普部关于组织实施科普中国应用推广项目的通知》(科协普函信字〔2018〕32号)发布后,相关单位积极申报,共收到177家单位179份项目申报书。经专家评审,拟由北京青少年科技中心等10家省级单位、云南省怒江傈僳族自治州科协等30家地市级单位,海南万宁市科协等20家县区级单位承担科普中国应用推广项目(评审结果见附件)。
按照《中国科协财政项目管理办法》要求,现将申报评审结果进行公示,公示期为2018年8月15日-21日。
联系人:李 强 邢 然
电 话:010-62379323, 010-68578253
附件:科普中国应用推广项目评审结果
中国科协科普部
2018年8月15日
科普中国应用推广项目评审结果
一、省级项目
序号 | 单 位 | 资助金额 |
1 | 北京青少年科技中心 | 20万元 |
2 | 甘肃省科协 | 20万元 |
3 | 河南科技报社 | 20万元 |
4 | 天津科普发展中心 | 20万元 |
5 | 上海科技报社 | 20万元 |
6 | 《山东科技报》社 | 20万元 |
7 | 新疆生产建设兵团科协 | 20万元 |
8 | 黑龙江省科协 | 20万元 |
9 | 青海省科协网络信息与科普服务中心 | 20万元 |
10 | 江苏省科学传播中心 | 20万元 |
二、 地市级项目
序号 | 单 位 | 资助金额 |
1 | 云南省怒江傈僳族自治州科协 | 10万元 |
2 | 宁波市科协 | 10万元 |
3 | 资阳市科协 | 10万元 |
4 | 张掖市科协 | 10万元 |
5 | 内蒙鄂尔多斯市科协 | 10万元 |
6 | 昌吉州科协 | 10万元 |
7 | 秦皇岛市科协 | 10万元 |
8 | 渭南市科协 | 10万元 |
9 | 武汉科技报有限责任公司 | 10万元 |
10 | 安徽宣城市 | 10万元 |
11 | 云南省丽江市科协 | 10万元 |
12 | 固原市科协 | 10万元 |
13 | 重庆市永川区科协 | 10万元 |
14 | 北京市密云区科协 | 10万元 |
15 | 岳阳市科协 | 10万元 |
16 | 青海省海南藏族自治州科协 | 10万元 |
17 | 杭州市科协 | 10万元 |
18 | 青岛市科协 | 10万元 |
19 | 云南文山壮族苗族自治州科协 | 10万元 |
20 | 吐鲁番市科协 | 10万元 |
21 | 伊犁州科协 | 10万元 |
22 | 福建省南平市科协 | 10万元 |
23 | 贵港市科协 | 10万元 |
24 | 襄阳市科协 | 10万元 |
25 | 景德镇市科协 | 10万元 |
26 | 晋中市科协 | 10万元 |
27 | 达州市科协 | 10万元 |
28 | 张家口市科协 | 10万元 |
29 | 辽宁锦州市科协 | 10万元 |
30 | 黔南州科协 | 10万元 |
三、 县区级项目
序号 | 单 位 | 支持额度 |
1 | 海南万宁市科协 | 5万元 |
2 | 黑龙江萝北县科协 | 5万元 |
3 | 甘肃平凉市灵台县科协 | 5万元 |
4 | 江苏宝应县科协 | 5万元 |
5 | 黑龙江嫩江县科协 | 5万元 |
6 | 宁夏同心县科协 | 5万元 |
7 | 湖北省监利县科协 | 5万元 |
8 | 安徽桐城市科协 | 5万元 |
9 | 四川阆中市科协 | 5万元 |
10 | 广东揭阳市揭东区科协 | 5万元 |
11 | 甘肃白银市靖远县科协 | 5万元 |
12 | 四川金堂县科协 | 5万元 |
13 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗科协 | 5万元 |
14 | 青海玉树州称多县科协 | 5万元 |
15 | 吉林辉南县科协 | 5万元 |
16 | 贵阳市白云区科协 | 5万元 |
17 | 吉林长春市双阳区科协 | 5万元 |
18 | 福建省南平市松溪县科协 | 5万元 |
19 | 湖南湖南怀化市鹤城区科协 | 5万元 |
20 | 浙江仙居县科协 | 5万元 |
来源:中国科协网
请点击 ↓↓↓ 阅读原文查看附件详情
来源:gh_7baf8471087f 今日科协
原文链接:http://www.cast.org.cn/n200576/n200990/c58159272/content.html
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn