序号 | 单位 | 活动名称 | 活动内容 | 时间 | 规模 | 地点 | 联系人 | 电话/传真 |
1 | 中国体育科学学会 | 学会第八届第二次理事会 | 工作研讨 | 120人 | 北京 | 高利君 | 010-87182586 /87183928 | |
2 | 学会第八届理事会第二次党员大会 | 工作研讨 | 110人 | |||||
3 | 学会第八届常务理事会(2次) | 工作研讨 | 35人 | |||||
4 | 2018年分会和地方学会秘书长会议 | 工作研讨 | 3月 | 50人 | ||||
5 | 第七届中国体育博士高层论坛 | 学术会议 | 6月 | 200人 | 新乡 | 王新宝 | 010-87182593 /87183928 | |
6 | 第五届中国多巴高原训练与健康国际研讨会暨第四届中北欧体育学术论坛 | 学术会议 | 8月 | 200人 | 西宁 | |||
7 | 第三届中国常州国际运动康复大会 | 学术会议 | 10月 | 600人 | 常州 | |||
8 | 第四届全民健身科学大会 | 学术会议 | 10月 | 400人 | 西安 | |||
9 | 运动处方师培训班(四期) | 继续教育 | 4、6、8、10月 | 500人 | 北京、合肥、常州、广州 | |||
10 | 2018年全民健身科技志愿服务神州行活动 | 科学普及 | 5月、8月、9月 | 30000人 | 全国 | 曲伟铭 | 010-87182586 /87183928 | |
11 | 2018年科学健身公开课 | 科学普及 | 5-10月 | 10000人 | 北京 | |||
12 | 美国健康与体育教育学会2018年学术年会和国际华人体育与健康学会第4届学术年会 | 双边交流 | 3月 | 5人 | 美国 | 邢 洋 | 010-87182587 /67126548 | |
13 | 欧洲体育科学学会第23届学术年会 | 双边交流 | 7月 | 2人 | 爱尔兰 | |||
14 | 法国尼斯体育嘉年华之国际体育产业与健康论坛 | 双边交流 | 11月 | 3人 | 法国 | |||
15 | 体育社会科学分会 | 2018年体育社会科学年会 | 学术会议 | 4月 | 150人 | 成都 | 雷文秀 | 010-62989376 |
16 | 体育科学发展青年研讨会 | 研讨会 | 5月 | 30人 | 成都 | |||
17 | 冬奥会与社会发展研讨会 | 研讨会 | 6月 | 30人 | 北京 | |||
18 | 第四期全国体育社会科学中青年骨干高级研修班 | 培训班 | 7月 | 150人 | 贵阳 | |||
19 | 体育社会组织高层论坛 | 研讨会 | 11月 | 150人 | 上海 | |||
20 | 运动训练学分会 | 分会常委会工作会议 | 工作研讨 | 5月 | 30人 | 北京 | 张莉清 | 010-62989537 |
21 | 全国田径专业研讨会 | 研讨会 | 7月 | 70人 | 广州 | |||
22 | 体育教学与训练研讨会 | 学术会议 | 8月 | 100人 | 长春 | |||
23 | 运动医学分会 | 分会常委会及学术研讨 | 工作研讨 | 5月 | 50人 | 北京 | 詹 晖 | 010-67192751 |
24 | 运动健康与慢病防治培训班 | 培训班 | 6月 | 100人 | 北京 | 梁 辰 | 010-67116611-207 | |
25 | 第五届广州运动与健康国际学术研讨会 | 研讨会 | 6月 | 300人 | 广州 | 林文弢 | 13070247816 | |
26 | 全国队医培训班 | 培训班 | 10月 | 200人 | 北京 | 詹 晖 | 010-67192751 | |
27 | 运动处方师培训课程 | 培训班 | 11月 | 50人 | 北京 | |||
28 | 运动医学巡讲 | 培训班 | 1-12月 | 150人 | 北京等地 | |||
29 | 运动生物力学分会 | 运动图像分析系统培训班 | 培训班 | 5月 | 100人 | 北京 | 王向东 | 010-87182537 |
30 | 第二十届全国运动生物力学学术交流大会 | 学术会议 | 8月 | 300人 | 兰州 | 郝卫亚 | 010-87182517 | |
31 | 个性化定制鞋垫国际交流研讨会 | 研讨会 | 9月 | 100人 | 北京 | 王向东 | 010-87182537 | |
32 | 运动生物力学研究方法培训班 | 培训班 | 待定 | 100人 | 待定 | |||
33 | 运动心理学 分会 | 分会委员会工作会议 | 工作研讨 | 4月 | 40人 | 天津 | 孙延林 | 13821996546 |
34 | 第十一届全国运动心理学学术会议 | 学术会议 | 8月 | 500人 | 北京 | 毛志雄 | 010-62989565 | |
35 | 体质研究分会 | 分会委员会工作会议 | 工作研讨 | 2月 | 40人 | 待定 | 张彦峰 | 13641060197 |
36 | “国民体质监测”专题研讨会 | 研讨会 | 3月 | 30人 | 待定 | |||
37 | 2018年全国运动增强体质与健康学术会议 | 学术会议 | 11月 | 500人 | 待定 | |||
38 | 体育信息分会 | 分会常委会扩大会议 | 工作研讨 | 8月 | 35人 | 南京 | 张 立 | 010-87183024 |
39 | 第十三届全国体育信息科技学术大会 | 学术会议 | 10月 | 80人 | 杭州 | |||
40 | 体育仪器器材分会 | 首届“一带一路”国家体育工程技术发展国际论坛 | 学术会议 | 10月 | 200人 | 上海 | 陈 骐 | 010-87182550 |
41 | 人工智能助力体育论坛 | 研讨会 | 11月 | 200人 | 北京 | 甄庆凯 | 010-87182541 | |
42 | 第三届全国体育工程科技创新设计展 | 其他 | 11月 | 100人 | 北京 | 刘泳庆 | 010-87182550 | |
43 | 体育统计分会 | 分会委员会扩大会议 | 工作研讨 | 7月 | 40人 | 遵义 | 雷福民 | 13572221931 |
44 | 第二十四届全国体育统计论文报告会 | 学术会议 | 7月 | 60人 | 遵义 | |||
45 | 《体育统计》教材研讨会 | 研讨会 | 11月 | 30人 | 西安 | |||
46 | 体育建筑分会 | 体育建筑设计建设与管理研讨班 | 培训班 | 1月 | 70人 | 上海 | 孔少佳 | 13918735610 021-35376711 |
47 | 第十五期全国体育场馆建设、维护与经营讲习班 | 培训班 | 4月 | 100人 | ||||
48 | 巴西里约2016年奥运会体育建筑及极限运动设施考察学习 | 双边交流 | 8月 | 20人 | 巴西 | 刘宏伟 | 13916166098 | |
49 | 分会年会及学术研究会 | 学术会议 | 9月 | 80人 | 广州 | 汪奋强 | 13503062868 | |
50 | 体育特色小镇发展与建设研讨会 | 研讨会 | 10月 | 80人 | 上海 | 孔少佳 | 13918735610 021-35376711 | |
51 | 学校体育分会 | 分会委员会会议暨全国体育教育专业主要课程高级研讨与培训班 | 工作研讨 | 4月 | 100人 | 济南 | 王华倬
武文强 | 010-62989356 010-62989608 |
52 | 2018体育教育国际高峰论坛暨第六届全国啦啦操教育科学论文报告会 | 学术会议 | 8月 | 300人 | 日照 | |||
53 | 2018中外学校体育思想交流国际研讨会 | 研讨会 | 10月 | 50人 | 北京 | |||
54 | 2018全国高校高水平运动队建设经验交流研讨会暨第九届全国优秀中青年学校体育工作者研讨会 | 研讨会 | 11月 | 100人 | 北京 | |||
55 | 体育史分会 | 校园足球文化论坛 | 研讨会 | 5月 | 100人 | 淮北 | 陈 沫 | 010-64967479 |
56 | 分会第七届委员会第二次全体会议暨学术研讨会 | 工作研讨 | 6月 | 100人 | 天津 | |||
57 | 海峡两岸民族传统体育研讨会 | 研讨会 | 8月 | 150人 | 西安 | |||
58 | 历史·未来——2018海峡两岸中华国术论坛 | 研讨会 | 8月 | 100人 | 南京 | |||
59 | 体育史学会与文化高端论坛 | 研讨会 | 9月 | 100人 | 临汾 | |||
60 | 武术与民族传统体育分会 | 第五届全国武术专业博士技术高级研修班 | 培训班 | 7月 | 50人 | 北京 | 王立峰 | 010-64912317 |
61 | 第三届全国武术科学大会 | 学术会议 | 8月 | 200人 | 天津 | |||
62 | 第六届申江国际武术论坛 | 学术会议 | 10月 | 150人 | 上海 | 朱 东 | 13701937457 | |
63 | 第三届武术非物质文化遗产展演及武术博士文化论坛 | 学术会议 | 11月 | 150人 | 扬州 | 王 震 | 021-51253484 | |
64 | 第四届杭州萧山国际武术文化湘湖论坛 | 学术会议 | 11月 | 200人 | 杭州 | 王立峰 | 010-64912317 | |
65 | 体育管理分会 | 2018全国体育管理科学大会 | 学术会议 | 待定 | 120人 | 待定 | 王 莉 | 010-62989597/62982133 |
66 | 分会第三届委员会工作会议 | 工作研讨 | 待定 | 35人 | 待定 | |||
67 | 全国体育管理专业建设研讨会 | 研讨会 | 待定 | 20人 | 待定 | |||
68 | 体育产业分会 | 第十届体育产业经营管理学科建设研讨会 | 研讨会 | 5月 | 50人 | 太原 | 史晨雨 | 021-51253279 |
69 | 第十一届全国体育产业学术会议 | 学术会议 | 10月 | 300人 | 待定 | |||
70 | 体育新闻传播分会 | 分会委员会工作会议 | 工作研讨 | 5月 | 30人 | 成都 | 王靖慜 | 18628099997 |
71 | 传播学研究方法工作坊 | 研讨会 | 8月 | 40人 | ||||
72 | 第十四届中国体育新闻传播学术会议 | 学术会议 | 10月 | 200人 | 北京 | 佟 铃 | 13716290236 | |
73 | 第二届体育传播青年研讨会 | 研讨会 | 待定 | 20人 | 武汉 | 陈 强 | 18986113940 | |
74 | 运动生理生化分会 | 体力活动研究研讨会 | 研讨会 | 5月 | 50人 | 南京 | 汤 强 | 13505198243 |
75 | 健康评估和干预专项培训与实践 | 培训 | 6-7月 | 30人 | 北京、南京 | 刘 勇 | 010-87255470 | |
76 | 第17届国际运动生物化学年会暨2018年全国运动生理与生物化学年会 | 学术会议 | 10月 | 700人 | 北京 | 赵杰修 | 010-87182523 | |
77 | 运动生物学科现代教学研讨会 | 研讨会 | 10月 | 150人 | 广州 | 林文弢 | 13070247816 | |
78 | 运动营养师培训班 | 培训班 | 11月 | 80人 | 北京 | 伊木清 | 010-64965821 | |
79 | 体能训练分会 | 中国体能训练师认证培训班 | 培训班 | 3月 | 80人 | 武汉 | 李丹阳 | 15927009820 |
80 | 中国体能高峰论坛 | 研讨会 | 4月 | 200人 | ||||
81 | 中国体能大讲堂 | 网络授课 | 每周一19:00 | 150人 | ||||
82 | 中国冰雪运动体能高峰论坛 | 研讨会 | 11月 | 150人 | 吉林 | |||
83 | 国际交往工作委员会 | 工作委员会全体会议 | 工作研讨 | 1月、9月 | 10人 | 北京 | 钟秉枢 | 010-82099209 |
84 | 奥林匹克论坛 | 研讨与合作 | 待定 | 100人 | 北京 | |||
85 | 改革开放四十年:中国体育外交 | 研讨会 | 10月 | 100人 | 待定 | |||
86 | 国际交往工作委员会 | “一带一路”国际体育论坛 | 研讨与合作 | 上半年 | 200人 | 北京 | 周庆杰 | 010-68323577 |
87 | 中国与东盟体育高峰论坛 | 研讨与合作 | 下半年 | 100人 | 北京 | |||
88 | 国际幼儿体育论坛 | 研讨与合作 | 待定 | 100人 | 北京 | 董进霞 | 13911997695 | |
89 | 科普工作委员会 | 社会体育指导员培训 | 培训班 | 4-5月 | 100人 | 武汉 | 王学实 | 13971178811 |
90 | 体育科普社区行 | 科学普及 | 6月 | 100人 | 杨 翼 | 13971293990 | ||
91 | 运动康复学术会议 | 学术会议 | 10月 | 200人 | ||||
92 | 学术工作委员会 | 中国体育智库联盟峰会 | 研讨会 | 5月 | 40人 | 北京 | 鲍明晓 | 13520311286 |
93 | 第八期体育科学研究方法系列暑期研修班 | 培训班 | 8月 | 50人 | 陈 静 | 13661355261 | ||
94 | 科技助力奥运——世界前沿与中国需求 | 研讨会 | 9月 | 30人 | 陈小平
李海鹏 | 13910521532 13426062086 | ||
95 | 体育训练与运动损伤的预防 | 研讨会 | 9月 | 50人 | 李方祥 | |||
96 | 体育与人工智能国际论坛 | 研讨会 | 10月 | 100人 | 曹 润 | 13269333846 | ||
97 | 第九届上海“运动与健康”国际高层论坛 | 研讨会 | 11月 | 200人 | 上海 | 金 晶 | 13916754322 | |
98 | 电子竞技队青少年的生理、心理和社会行为的影响 | 研讨会 | 待定 | 100人 | 待定 | 包大鹏 | 13911995047 | |
99 | 工作委员会工作会议 | 工作研讨 | 待定 | 10人 | 北京 | 包大鹏 | 13911995047 | |
100 | 继续教育工作委员会 | 运动处方师工作推进会 | 研讨会 | 4月 | 15人 | 武汉 | 刘淑艳 | 024-89166548/89166539 |
101 | 运动康复师工作推进会 | 研讨会 | 6月 | 15人 | 上海 | |||
102 | 体能训练师工作推进会 | 研讨会 | 8月 | 15人 | 沈阳 | |||
103 | 继续教育工作研讨会 | 研讨会 | 11月 | 25人 | 西安 |
来源:中国体育科学学会
原文链接:http://www.csss.cn/ncontent.aspx?oid=909
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn