中国指挥与控制学会(CICC)积极响应国家“双创”战略,以科技普及与人才培养为抓手,积极探索新时代的科普模式,于2017年8月19、20日在北京开展了首届CICC全国青少年创客联赛。
首届CICC全国青少年创客联赛为提升青少年创造能力和向公众普及创新文化,搭建出了一个平等交流与高效沟通的平台,同时为广大青少年成功塑造了善于动手创造、乐于动脑创新的主动学习环境,必将促进全国青少年创客运动的蓬勃发展。
一、赛事概述 此次比赛由中国指挥与控制学会、北京理工大学主办,中国指挥与控制学会科普工作委员会、CICC全国青少年创客教育联盟承办,北京大学多元文化教育研究中心、北京格物明理教育咨询有限公司、北京金源衡丰科技有限公司协办,联赛以“普及创客精神,传播创客文化”为宗旨,以“乐做创客,乐创未来”为主题。项目包含动手创造、技术设计、创新共享三大类,体现全体创客“创造、创新、共享”的积极精神面貌。
最小参赛选手6岁,最大参赛选手16岁,平均年龄12岁,参赛队伍54支,来自全国13个省市,赛事规模达到150人。
二、赛事流程
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
8月19日 | 8:30—12:00 | 欢迎仪式及展示类PPT讲解 | 北京理工大学中心教学楼 1 号报告厅 |
8月19日 | 13:00—16:30 | 现场制作 | 北京理工大学东北角北京友谊宾馆一层宴会厅 |
8月20日 | 8:00—12:30 | 开幕式及现场答辩,操作评比 | 北京理工大学(中关村校区)体育馆 |
8月20日 | 12:30—15:00 | 颁奖典礼及闭幕式 | 北京理工大学(中关村校区)体育馆 |
三、流程详情 ㈠8月19日8:30—12:00
1.来自全国各地的参赛队员首次签到;
㈡8月19日13:00—16:30
1.参赛队员有序入场及现场签到;
2.参赛团队现场制作并封箱。
㈢8月20日8:00—12:30
1.参赛队员有序入场及签名墙签名;
2.文化衫制作及展示;
3.大赛开幕式及领导致辞;
承办方代表,CICC全国青少年创客教育联盟执行理事长李梦军作大赛开幕讲话:“2016年6月7日,教育部教育信息化十三五发展规划中指出,要尝试创客教育这种新的教育模式……”
支持单位代表,北京大学原教务长吴宝科教授为大赛致辞:“……联盟(全国青少年创客教育联盟)的主要负责人郅威博士有决心把我们这个创客大赛在全国范围内开展起来,和各个高校的自主招生紧密的结合起来,比如在我们这个大赛获得名次的,比如前多少名,能被被很多大学的自主招生都予认可,都可以加分,这个会使得我们这个大赛就会持续不断的蓬勃的开展起来……”
主办方代表,中国指挥与控制学会副秘书长赵爱军作大赛开幕致辞:“……党的十八大提出了加快实施创新驱动发展战略,创新已成为引领我国经济社会发展的第一动力。2017年8月15日,习近平总书记以第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生的回信,为创新创业教育赋予了新的精神内涵,同时也是对创新创业的巨大激励和关怀……我宣布全国青少年创客联赛全国总决赛正式开始。”
4.裁判代表及选手代表宣誓;
5.参赛选手现场抽签答辩;
6.参赛选手作品操作展示并评比;
7.裁判组分数统计
㈣8月20日13:30—15:00
1.颁奖典礼及闭幕式;
2.活动【放飞彩色梦想,相约明年再见】
四、获奖名单 本届联赛以队为单位进行评比,经过严格评选,有5支参赛队伍获得了特等奖,10支参赛队伍获得了一等奖,14支参赛队伍获得了二等奖,另外25支参赛队伍获得了三等奖。
2017CICC全国青少年创客联赛全国总决赛获奖名单 | ||||||
参赛项目 | 团队名称 | 团队编号 | 指导老师 | 领队老师 | 队员姓名 | 团队奖项 |
CMC: 硬币分拣器 | 芝麻豆战队 | 黑龙江 一队 | 徐海生 | 徐海生 | 王羽淇 | 三等奖 |
孟士博 | ||||||
任宣宇 | ||||||
Apple队 | 北京一队 | 黄蕾 | 黄蕾 | 姚云兮 | 一等奖 | |
彭子曰 | ||||||
冯雨恬 | ||||||
超能 梦之队 | 河北三队 | 梁洁 | 梁洁 | 郑博闻 | 三等奖 | |
商展硕 | ||||||
张海超 | ||||||
任奕锦 | ||||||
梦之翼队 | 河北五队 | 许伟 | 王占儒 | 刘佳怡 | 特等奖 | |
赵天卓 | ||||||
石子涵 | ||||||
慧学酷玩二队 | 河南二队 | 赵晓晓 | 杨朋月 | 张博涵 | 一等奖 | |
韩丰羽 | ||||||
苏泽伦 | ||||||
慧学酷玩三队 | 河南三队 | 杨朋月 | 杨朋月 | 王嘉琦 | 二等奖 | |
崔嫣钊 | ||||||
钟雨初 | ||||||
慧学酷玩四队 | 河南四队 | 赵晓晓 | 杨朋月 | 杜航宇 | 三等奖 | |
梁艺馨 | ||||||
车思安 | ||||||
风启队 | 河北一队 | 许浩升 | 姚飞 | 刘泽辉 | 三等奖 | |
刘博远 | ||||||
张甜静 | ||||||
王者队 | 河北二队 | 高建强 | 姚飞 | 王鹏达 | 二等奖 | |
周若麟 | ||||||
高赫骐 | ||||||
队名被 限制的队 | 山东一队 | 刘雪飞 | 刘雪飞 | 张恒雨 | 二等奖 | |
权子峻 | ||||||
李峻毅 | ||||||
荣耀 王者队 | 山东二队 | 杨子杰 | 刘雪飞 | 李祯梁 | 三等奖 | |
奉杰奇 | ||||||
尹镇江 | ||||||
天工 小组队 | 山东三队 | 李春蒿 | 李春蒿 | 宫艺菲 | 三等奖 | |
刘一臻 | ||||||
刘一璇 | ||||||
神舟队 | 北京 十四队 | 康文祥 | 康文祥 | 康健 | 三等奖 | |
赵登宇 | ||||||
唐会杰 | ||||||
荣耀 战队 | 北京 十三队 | 张春霞 | 张春霞 | 张爽 | 三等奖 | |
何鑫 | ||||||
张堃 | ||||||
环保 小分队 | 河北 十四队 | 刘桂杰 | 郭相强 | 王梓棋 | 二等奖 | |
史然 | ||||||
马祎一 | ||||||
路安迪 | ||||||
天马 行空队 | 上海二队 | 仰蓓 | 刘付平 | 叶成 | 三等奖 | |
王郁淳 | ||||||
王仁忆 | ||||||
追梦队 | 河北 十六队 | 李凤艳 | 郭相强 | 苏海锋 | 三等奖 | |
王己娜 | ||||||
亢律杰 | ||||||
未来 时战队 | 河北 十七队 | 吴丽君 | 郭相强 | 于斯为 | 二等奖 | |
马业添 | ||||||
吴思源 | ||||||
侯文骏 | ||||||
战神队 | 河北八队 | 王娜 | 郭相强 | 张洋 | 三等奖 | |
李哲宣 | ||||||
陈延嘉 | ||||||
温紫犀 | ||||||
CMC: 液压机械臂 | 科技 精英队 | 河北四队 | 韩立静 | 王占儒 | 周圣博 | 二等奖 |
滕宇轩 | ||||||
徐海森 | ||||||
勇拓队 | 河北六队 | 王莉萍 | 王占儒 | 左文婧 | 特等奖 | |
钱成岳 | ||||||
潘奇峰 | ||||||
夏志涵 | ||||||
彩虹队 | 河北七队 | 李芳芳 | 郭相强 | 周泽 | 一等奖 | |
赵梓尧 | ||||||
王心怡 | ||||||
杨钊瑞 | ||||||
小虎队 | 河北十队 | 王莹 | 郭相强 | 巢丁兮 | 三等奖 | |
张峰博 | ||||||
周其诺 | ||||||
嘻哈四人组队 | 河北 十一队 | 魏巍 | 郭相强 | 李佳芃 | 三等奖 | |
王子毓 | ||||||
常屹宸 | ||||||
张家瑞 | ||||||
我们队 | 河北 十二队 | 荆玉伟 | 郭相强 | 罗歆雨 | 三等奖 | |
李星谊 | ||||||
王宇晗 | ||||||
朴珺祺 | ||||||
高能队 | 河北 十三队 | 路明月 | 郭相强 | 郭易坤 | 三等奖 | |
马尚 | ||||||
吕思瑶 | ||||||
竹林 战队 | 河北 十五队 | 尚云 | 郭相强 | 杨悠然 | 三等奖 | |
李野 | ||||||
王天恒 | ||||||
施展 | ||||||
梦翼队 | 河北 二十队 | 程艳 | 郭相强 | 高梓轩 | 二等奖 | |
汤柠语 | ||||||
张佳宁 | ||||||
杨鸿阔 | ||||||
王子 骑士队 | 北京七队 | 侯永刚 | 侯永刚 | 商占智 | 二等奖 | |
王奥成 | ||||||
侯孝凯 | ||||||
最强 大脑队 | 上海一队 | 张萍萍 | 刘付平 | 刘天祎 | 一等奖 | |
王婧 | ||||||
张圣阳 | ||||||
慧学酷玩一队 | 河南一队 | 杨朋月 | 杨朋月 | 高浩翔 | 二等奖 | |
段庚辰 | ||||||
郭豪森 | ||||||
圣奕队 | 内蒙古 一队 | 陈杰 | 徐海生 | 盛奕翔 | 二等奖 | |
吕圣超 | ||||||
3D打印机 | 天海 流星队 | 北京九队 | 申于甲 | 申于甲 | 钱峙方 | 一等奖 |
李博达 | ||||||
郭敬坤 | ||||||
疯狂发明家队 | 北京十队 | 申于甲 | 申于甲 | 何思宇 | 三等奖 | |
陈一鸣 | ||||||
最帅的人队 | 北京 十一队 | 申于甲 | 申于甲 | 杨皓深 | 一等奖 | |
张晨阳 | ||||||
janber队 | 河北 二十二队 | 王凯 | 郭相强 | 邢鋆 | 三等奖 | |
勾泽昊 | ||||||
高承乐 | ||||||
Scratch 编程 | winner队 | 河北 二十三队 | 张冰 | 郭相强 | 冯炜宸 | 二等奖 |
李佩儒 | ||||||
green队 | 河北 二十四队 | 张媛 | 郭相强 | 马尚 | 三等奖 | |
胡靖轩 | ||||||
大嘴怪队 | 北京 十六队 | 李皓 | 李皓 | 李泓瑞 | 特等奖 | |
CIS:Arduino 环保主题 | 利剑队 | 北京三队 | 邓晓光 | 邓晓光 | 卢曦楠 | 二等奖 |
李兴博 | ||||||
池林溪 | ||||||
阿尔法队 | 北京四队 | 邓晓光 | 邓晓光 | 何鑫垚 | 三等奖 | |
张楚轩 | ||||||
杭凯夫 | ||||||
三英队 | 北京五队 | 邓晓光 | 邓晓光 | 刘润泽 | 三等奖 | |
肖赫 | ||||||
白子昂 | ||||||
星云 战队 | 北京八队 | 张哲 | 张哲 | 张瀚夫 | 三等奖 | |
过德麟 | ||||||
周子淇 | ||||||
CIS:Arduino 智慧生活 | 快手枪手快枪手队 | 北京二队 | 王佳婧 | 王佳婧 | 郭嘉星 | 特等奖 |
陈立石 | ||||||
黄泽坤 | ||||||
贵阳市第一中学 杏坛创客队 | 贵阳一队 | 段俊松 | 段俊松 | 张睿聪 | 一等奖 | |
龚靖懿 | ||||||
侯泠风 | ||||||
锐意 小组队 | 山东四队 | 罗少丽 | 王珩 | 宋晨歌 | 一等奖 | |
钟诚 | ||||||
高睿淇 | ||||||
展示赛 | 北京 深蓝队 | 北京 十五队 | 张锦然 | 张锦然 | 朱建硕 | 三等奖 |
创新队 | 北京 十二队 | 魏伟妮 | 魏伟妮 | 闫子涵 | 二等奖 | |
李诗月 | ||||||
零号车间匠心队 | 上海三队 | 徐信 | 刘付平 | 刘天祎 | 二等奖 | |
零号间车间TAC队 | 上海四队 | 刘付平 | 刘付平 | 张圣阳 | 三等奖 | |
未来 创想队 | 辽宁一队 | 文光哲 | 文光哲 | 徐霈林 | 一等奖 | |
零号车间创想队 | 上海五队 | 徐信 | 刘付平 | 叶成 | 一等奖 | |
零号车间无敌队 | 上海六队 | 刘付平 | 刘付平 | 王郁淳 | 三等奖 | |
格物小创客队 | 河北 二十五队 | 许浩升 | 姚飞 | 刘泽辉 | 特等奖 |
来源:中国指挥与控制学会
原文链接:http://www.c2.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=24&id=730
版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
电话:(010)86409582
邮箱:kejie@scimall.org.cn